Grille des tarifs (valables jusqu'au 31/12/12)
Prestations de service
Home Services vous propose des tarifs avantageux, calculés au plus juste en fonction du nombre d’heures demandé.
Cotisation annuelle: 39 €
Majorations : 25% les dimanches et jours fériès (sauf 1er mai)
| Nb d'heures < ou égal à 20 h (facturées dans le mois) | Tarif Horaire | Cout après Réduction / Crédit d'impôt |
| Travaux ménagers / Repassage (1) | 19.90 € | 9.95 € |
| Garde d'enfants de plus de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 19.90 € | 9.95 € |
| Garde d'enfants de moins de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 20.40 € | 10.20 € |
| Assistance personnes agées / dépendantes (1)(2) | 19.30 € | 9.65 € |
| Jardinage (4) (5) | 24.20 € | 12.10 € |
| Nb d'heures compris entre 21 et 40 h (facturées dans le mois) | Tarif Horaire | Cout après Réduction / Crédit d'impôt |
| Travaux ménagers / Repassage (1) | 18.90 € | 9.45 € |
| Garde d'enfants de plus de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 18.90 € | 9.45 € |
| Garde d'enfants de moins de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 19.40 € | 9.70 € |
| Assistance personnes agées / dépendantes (2) | 18.30 € | 9.15 € |
| Jardinage (4) (5) | 23.20 € | 11.60 € |
| Nb d'heures > à 40 h (facturées dans le mois) | Tarif Horaire | Cout après Réduction / Crédit d'impôt |
| Travaux ménagers / Repassage (1) | 17.90 € | 8.95 € |
| Garde d'enfants de plus de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 17.90 € | 8.95 € |
| Garde d'enfants de moins de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 18.40 € | 9.20 € |
| Assistance personnes agées / dépendantes (2) | 17.30 € | 8.65 € |
| Jardinage (4) (5) | 22.20 € | 11.10 € |
| Prestation occasionnelle (6) | Tarif Horaire | Cout après réduction d'impôt |
| Travaux ménagers / Repassage (1) | 21.90 € | 10.95 € |
| Garde d'enfants de plus de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 21.90 € | 10.95 € |
| Garde d'enfants de moins de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 22.50 € | 11.25 € |
| Assistance personnes agées / dépendantes (2) | 21.50 € | 10.75 € |
| Jardinage (4) (5) | 26.50 € | 13.25 € |
| Prestation ponctuelle (non récurrente, 2 interventions maximum) | Tarif Horaire | Cout après réduction d'impôt |
| Travaux ménagers / Repassage (1) | 24.90 € | 12.45 € |
| Garde d'enfants de plus de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 24.90 € | 12.45 € |
| Garde d'enfants de moins de trois ans / Baby Sitting (1)(3) | 25.90 € | 12.95 € |
| Assistance personnes agées / dépendantes (2) | 24.20 € | 12.10 € |
| Jardinage (4) (5) | 29.90 € | 14.95 € |
(1) : Réduction ou crédit d’impôt de 50% de la dépense dans la limite de 15 000 Euros (dans les conditions définies par la loi)
(2) : Tarif sur présentation du justificatif requis. Réduction ou crédit d’impôt de 50% de la dépense dans la limite de 20 000 Euros (dans les conditions définies par la loi).
(3) : Possibilité de prise en charge de 85% de la dépense par la CAF dans le cadre de la PAJE
(4) : Réduction ou crédit d’impôt de 50% de la dépense dans la limite de 3 000 Euros (dans les conditions définies par la loi).
(5) Enlèvement de déchets : Facturation forfaitaire de 26 euros par voyage à la déchetterie
(6) Prestation sans planification mensuelle régulière définie dans le contrat (jour(s) et horaire(s) d’intervention)
Intervention Minimum de 2 heures. Tout quart d'heure commencé est dû.
| Frais de déplacements | Tarifs |
| Domiciles desservis par les transports en commun | 1 € par intervention |
| Domiciles non desservis ou éloignés des lignes régulières de transports en commun. Prestations de jardinage. Véhicule demandé par le client. | 3 € par intervention |
| Indemnités kilométriques | 0.49 €/Kilomètre |